双色球2010016期

双色球第2011015期红球开出:01 04 16 21 23 28 蓝球:06

  015期奇偶比开出3:3,大小比为3:3,和值开出114。根据上期号码表现特征,第016期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了3:3的正常比值。近期奇偶走势问题,正常比值连续开出,预计将继续以正常或微偏态比值为主,所以推荐关注奇偶比开出2:4或3:3的正常比值。

  2、大小分析:本期大小比开出了3:3的正常比值。正常比值依然占据了大小走势的主导地位,但也可避免偏态比值的开出,大号最近势头较强,所以下期推荐继续关注大小在4:2或5:1。

  3、和值分析:本期和值开出114,本期和值大幅回升到中位,随着大号的优势表现预计和值还会有小幅上升,所以下期的和值必将有所上扬,所以和值关注小幅上升,推荐和值100-125。

  综合点评及推荐:

  下期奇偶比继续关注正常比值,大小将关注大号多开,和值方面关注小幅上升。综上分析双色球第10016期推荐奇偶比2:4或3:3,大小比开出4:2或5:1,和值范围为100-125。

  彩赢通双色球第2011016期推荐红球为:01 04 06 08 09 15 18 22 23 24 25 26 27 28 33

  蓝球:02 06 13 14 16

  通过对各家媒体预测的综合分析得出以下值得关注的号码:

  1: 09 15 18 22 26 33 + 06 2: 01 08 18 25 26 28 + 16

  3: 04 08 22 23 25 26 + 06 4: 01 04 22 24 25 33 + 06

  5: 06 09 18 23 24 25 + 06 6: 01 08 22 25 26 33 + 14

  7: 01 08 15 22 24 33 + 14 8: 06 09 15 22 24 33 + 06

  9: 08 09 18 22 24 25 + 14 10: 01 08 18 24 25 27 + 13

  11: 08 09 22 23 24 28 + 06 12: 01 08 22 25 28 33 + 16

  13: 08 15 22 23 24 28 + 06 14: 01 06 09 26 28 33 + 06

  15: 01 09 18 22 25 26 + 14 16: 06 08 15 24 27 28 + 06

  17: 01 08 22 25 26 28 + 14 18: 01 15 22 24 28 33 + 06

  19: 04 08 15 22 23 33 + 06 20: 01 08 18 24 25 33 + 14

  21: 04 15 18 22 25 26 + 06 22: 08 09 18 22 25 26 + 14

  23: 01 08 22 24 25 33 + 02 24: 01 15 22 24 26 33 + 06

  25: 01 08 15 18 26 33 + 14 26: 01 04 22 24 25 27 + 06

  27: 06 09 22 25 26 28 + 06 28: 06 08 15 18 25 33 + 13

  29: 08 09 18 22 25 28 + 02 30: 06 09 18 25 26 33 + 06

  31: 01 09 18 23 26 28 + 06 32: 06 15 18 24 25 28 + 06

  33: 06 09 15 22 28 33 + 06 34: 08 09 18 23 24 33 + 06

  35: 01 08 18 24 25 28 + 16 36: 01 09 18 22 25 28 + 02

  37: 01 08 22 23 25 28 + 16 38: 04 15 18 22 25 27 + 06

  39: 04 08 22 23 25 27 + 06 40: 06 08 15 18 25 28 + 13

  41: 01 08 09 22 28 33 + 14 42: 08 15 18 22 23 25 + 16

  43: 06 09 22 25 28 33 + 06 44: 01 08 15 22 26 33 + 16

  45: 08 15 22 23 26 27 + 06

引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
发表评论
昵 称:
邮 箱:
主 页:
验证码:
内 容: